产品描述:
高刚性、低振动的ht300整体床身;
所有移动轴均采用高刚性的滚柱型导轨;
12工位德国肖特刀塔
nachi液压站
fanuc控制系统
30度虚拟y轴控制;
产品参数:
外观
型号 | sc-52msy |
控制系统 | fanuc 0i-tf |
加工范围 | |
最大车削直径(mm) | φ390 |
最大加工长度(mm) | 500 |
快速进给速度(m/min) | 24(x轴/z2轴),30(z1轴),12(y轴) |
最大行程 | |
x轴(mm) | 230(半径) |
y轴(mm) | ±50(半径) |
z1轴(mm) | 540 |
z2轴(mm) | 520 |
主轴 | |
主轴端面形式 | ansi a2-6 |
拉杆通孔径(mm) | φ52 |
配用卡盘 | 8" |
主轴电机功率(kw) | 7.5 |
主轴转速(rpm/min) | max4200 |
c轴分辨率 | 0.001° |
副主轴 | |
副主轴端面形式 | ansi a2-4 |
拉杆通孔径(mm) | φ33 |
配用卡盘 | 5" |
副主轴电机功率(kw) | 5.5 |
主轴转速(rpm/min) | max6000 |
c轴分辨率 | 0.001° |
刀塔 | |
中心高(mm) | 100 |
刀盘对边宽度(mm) | 330 |
工位数 | 12 |
车刀座刀具规格(mm) | □25 |
镗刀座刀具规格(mm) | φ32/φ25 |
动力刀具规格 | er25 |
动力刀具电机功率(kw) | 3.7 |
动力刀具转速(rpm/min) | max6000 |
定位精度 | |
x/y/z1/z2轴定位精度(mm) | 0.005 |
x/y/z1/z2轴重复定位精度(mm) | 0.005 |
主轴旋转跳动精度(mm) | 0.003 |
主轴/副主轴抱闸方式 | 液压抱闸 |
床身倾斜度° | 30°(整体铸件床身) |
切削油泵功率(kw) | 0.8 |
刀塔切削油泵功率(kw) | 0.45 |
切削油箱容积(l) | 200 |
净重(kg) | 5000 |
外形尺寸(长mm×宽mm×高mm) | 3000×2080×2220 |
时间:2020-10-29 10:51:13
下一篇:
sz-255e1 255e2
上一篇:
数控排刀机sc-46l