产品描述:
型号 | sz-20c2单主轴 | sz-20c3单主轴 | |||
nc装置 | 新泰21tb | ||||
电源 | 200vac | ||||
机床额定功率 | 功率 | 7 | |||
加工范围 | 最大加工直径 | 毫米 | φ20 | ||
主轴最大夹持直径 | 毫米 | φ20 | |||
最大一次送料长度 | 毫米 | 240 | |||
主轴最大通孔直径 | 毫米 | φ21 | |||
c轴分度 | ° | 0.001° | |||
主轴转速 | 转数 | 100-7000 | |||
主轴行程 | 毫米 | 240 | |||
最大刀具安装数量 | 个 | 14 | 16 | ||
车削刀具 | 数量×型号 | 6×£12 | |||
侧铣刀具 | 数量×型号 | 4×er16 | |||
钻孔直径 | 毫米 | 最大φ10 | |||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. |
最大m8 | ||||
动力头转速 | 转数 | 最高4000 | |||
动力头功率 | 功率 | 0.75 | |||
端面刀具 | 固定 | 数量×型号 | 4×er16 | 3×er16 | |
钻孔直径 | 毫米 | 最大φ10 | 最大φ10 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. |
最大m8 | 最大m8 | |||
动力 | 数量×型号 | - | 3×er11 | ||
钻孔直径 | 毫米 | - | 最大φ7 | ||
螺纹加工(攻丝/板牙) tapping/threading die dia. |
- | 最大m6 | |||
快速进给速度 | 米/分 | x:15m / min,z / y:30m / min | |||
切削油泵功率 | 功率 | 0.35 | |||
主轴冷却风扇功率 | 功率 | 0.04 | |||
润滑油泵功率 | 功率 | 0.035 | |||
接料盒最大接料长度 max collecting length of workpieces collector |
毫米 | 50 | |||
主轴高度(主轴中心距离床身最底部) main spindle center to the bottom of lathe body |
毫米 | 955 | |||
切削油箱体积 | 大号 | 120 | |||
净重 net weight | 公斤 | 1700 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 1716×1410×1560 |