页面凯发k8国际官网的版权所有©深圳市硕方精密机械有限公司 地址:深圳市宝安区松岗街道潭头社区西部工业区a10栋厂房a栋
友情连接 :
单主轴数控走心机sz-凯发k8国际官网
加工案例
加工视频
产品描述
机械构成
集中sz-25e系列数控走心机的性能,在满足功能和精度的同时,制造出更加合理的走心式数控机床!凯发k8国际官网-凯发k8官网登录入口
◇ 高刚性铸件床身
◇ 高精度内藏式电主轴
◇ 高稳定性控制系统(可选配lnc/syntec/fanuc系统)
◇ 全新的外观,打造最符合国人的操作感官
◇ 伺服电机功率全面提升,追求客户所需的高负载性能
行程干涉图
外形尺寸
机械规格
规格项目 | sz-25e1 | sz-25e2 | sz-25e3 |
最大加工直径 | ф20mm(ф25mm) | ||
最大加工长度 | 240mm/1次装夹 | ||
正面钻孔直径 | max.ф10mm | ||
正面螺纹加工(攻丝/板牙) | max.m8 | ||
主轴贯通直径 | ф26mm | ||
nc装置 |
lnc-t568a syntec21ta/syntec21tb(选配) fanuc oi mate-td(选配) |
||
主轴转速 | max.10000r/min | ||
侧铣刀具钻孔直径 | max.ф10mm | ||
侧铣刀具攻丝 | max.m8 | ||
侧铣刀具转数 | max.5000r/min | ||
车削刀具 | 6×□12 | 6×□12 | 6×□12 |
侧铣刀具 | / | 4×er16 | 4×er16 |
端面固定刀座 | 4×er16 | 4×er16 | 3×er16 |
端面动力头 | / | / | 3×er11 |
快速进给 | 30m/min(z1/y1)24m/min(x1) | ||
主轴电机功率 | 2.0/3.7kw | ||
侧铣动力头电机功率 | / | 0.75kw | 0.75kw |
端铣动力头电机功率 | / | / | 0.4kw |
进给电机功率 | 0.75kw(z1/x1/y1) | ||
冷却油泵 | 0.4kw | ||
温控油泵 | 0.1kw | ||
润滑油泵 | 0.015kw | ||
中心高度 | 1050mm | ||
机床总重 | 1800kg |
标准配置 | |
主轴装置 | 温控系统装置 |
背主轴装置 | led工作照明灯 |
旋转导套装置 | 3色警示灯 |
材料切断检测装置 | 产品回收箱 |
选用配置 | |
25型夹紧装置 | 断丝锥检测装置 |
高压冷却装置 | 自动排屑装置 |
油雾收集器 | 特殊vdi动力刀座 |
长臂照明灯 | |
温控系统装置 |
上一篇
单主轴数控走心机sz-25e1/25e2/25e3
双主轴数控走心机sz-254e/255e/256e
下一篇